Графики
Кланы альянса
# | Клан | Дней в альянсе | Личный состав | Средний WN8 | ЭЛО рейтинг | Провинции | Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1011 | 17 | 1478 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 75 | 1144 | 0 | 0 | ||
![]() | 1001 | 24 | 1027 | 0 | 0 | ||
![]() | 1006 | 28 | 1134 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 24 | 1716 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 17 | 1240 | 0 | 0 | ||
![]() | 1009 | 85 | 1383 | 0 | 0 | ||
![]() | 996 | 25 | 1880 | 0 | 0 | ||
![]() | 1007 | 90 | 1070 | 0 | 0 | ||
![]() | 1054 | 43 | 1842 | 0 | 0 | ||
![]() | 1010 | 32 | 1139 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 50 | 1719 | 0 | 0 | ||
![]() | 995 | 51 | 1361 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 28 | 1009 | 0 | 0 | ||
![]() | 1023 | 7 | 1841 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 61 | 1344 | 1077 | 0 | ||
![]() | 1011 | 8 | 1104 | 0 | 0 | ||
![]() | 1023 | 1 | 1681 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 77 | 1482 | 0 | 0 | ||
![]() | 999 | 17 | 1131 | 0 | 0 | ||
![]() | 994 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1007 | 25 | 960 | 0 | 0 | ||
![]() | 1009 | 9 | 1542 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 12 | 1863 | 0 | 0 | ||
![]() | 1009 | 26 | 1019 | 0 | 0 | ||
![]() | 1009 | 32 | 1691 | 0 | 0 | ||
![]() | 1003 | 57 | 1529 | 0 | 0 | ||
![]() | 1014 | 14 | 1079 | 0 | 0 | ||
![]() | 1009 | 1 | 1689 | 0 | 0 | ||
![]() | 1011 | 22 | 1071 | 0 | 0 |
Провинции альянса
# | Клан | Провиция | Карта | Уровень | Доход | Тип | Дней владения |
---|