Графики
Кланы альянса
# | Клан | Дней в альянсе | Личный состав | Средний WN8 | ЭЛО рейтинг | Провинции | Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 986 | 3 | 859 | 0 | 0 | ||
![]() | 978 | 6 | 1048 | 0 | 0 | ||
![]() | 986 | 45 | 993 | 0 | 0 | ||
![]() | 983 | 13 | 1674 | 0 | 0 | ||
![]() | 987 | 21 | 1132 | 0 | 0 | ||
![]() | 987 | 84 | 1469 | 1425 | 0 | ||
![]() | 986 | 1 | 570 | 0 | 0 |
Провинции альянса
# | Клан | Провиция | Карта | Уровень | Доход | Тип | Дней владения |
---|